﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>twing! web development dagtip</title>
		<link>http://www.twing.nl/dagtip</link>
		<description>Dagtip voor webontwikkelaars</description>
		<language>nl-nl</language>
		<managingEditor>info@twing.nl</managingEditor>
		<webMaster>info@twing.nl</webMaster>
		<generator>twing! rss feed generator</generator>
		<copyright>&amp;copy; 2005-2013 - twing! - http://www.twing.nl</copyright>
    <image><url>http://www.twing.nl/images/logo-small.png</url></image>
		<lastBuildDate>Thu May 23 18:54:47 CEST 2013</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Gratis HTML5 sjablonen</title>
			<description>HTML5Up biedt templates die geschikt zijn voor het bouwen van responsive websites.</description>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/gratis-html5-sjablonen</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/gratis-html5-sjablonen</guid>
			<keywords>
				<keyword>sjablonen</keyword>
				<keyword>templates</keyword>
				<keyword>html5</keyword>
				<keyword>gratis</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Beter animeren met jQuery</title>
			<description>Transit is een jQuery plugin die optimaal HTML elementen animteert. De plugin overtreft de performance van standaard animate() functie van jQuery en biedt meer mogelijkheden.</description>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/beter-animeren-met-jquery</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/beter-animeren-met-jquery</guid>
			<keywords>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Bedenksels van andere programmeurs</title>
			<description>wtfjs is een site met een vezameling kleine overpeinzingen van andere nerds die tot denken zetten.</description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/bedenksels-van-andere-programmeurs</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/bedenksels-van-andere-programmeurs</guid>
			<keywords>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Test websites op mobiele telefoons</title>
			<description>Mobile emulator maakt het mogelijk om websites te bekijken zoals ze er op een mobiele telefoon uit gaan zien. De webtoepassing ondersteunt meerdere platforms (o.a. iPhone en Android).</description>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/test-websites-op-mobiele-telefoons</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/test-websites-op-mobiele-telefoons</guid>
			<keywords>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Menu maken voor mobiele website</title>
			<description>mmenu maakt een menu voor mobiele websites met slechts 1 regel code en een jQuery bibliotheek.</description>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/menu-maken-voor-mobiele-website</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/menu-maken-voor-mobiele-website</guid>
			<keywords>
				<keyword>code</keyword>
				<keyword>website</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Uitgebreide forum functionaliteit toevoegen aan site</title>
			<description>Moot laat een uitgebreid forum toevoegen aan een website door slechts enkele regels code aan een website toe te voegen. </description>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/uitgebreide-forum-functionaliteit-toevoegen-aan-site</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/uitgebreide-forum-functionaliteit-toevoegen-aan-site</guid>
			<keywords>
				<keyword>code</keyword>
				<keyword>forum</keyword>
				<keyword>website</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Isaac Newton in javascript</title>
			<description>Verlet-js berekent de krachten tussen objecten en hoe het effect dat ze met elkaar hebben.</description>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/isaac-newton-in-javascript</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/isaac-newton-in-javascript</guid>
			<keywords>
				<keyword>javascript</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>HTML5 compatibiliteit van browsers testen</title>
			<description>HTML5 test controleert in hoeverre een bepaalde browser compatibel is met HTML5.</description>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/html5-compatibiliteit-van-browsers-testen</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/html5-compatibiliteit-van-browsers-testen</guid>
			<keywords>
				<keyword>html5</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Sleur-en-pleur ajax upload maken</title>
			<description>Tutorialzine.com laat zien hoe een eenvoudige bestand upload met drag and drop voor een website wordt gemaakt.</description>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/sleur-en-pleur-ajax-upload-maken</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/sleur-en-pleur-ajax-upload-maken</guid>
			<keywords>
				<keyword>ajax</keyword>
				<keyword>website</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Platform voor slechts en alleen bloggen</title>
			<description>Ghost is een open source platform voor het maken van een responsive blog sites. Omdat WordPress is uitgegroeid tot dynamisch allround platform is één van de teamleden het Ghost platform gestart, slechts en alleen voor bloggen.</description>
			<pubDate>Tue, 14 May 2013</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/platform-voor-slechts-en-alleen-bloggen</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/platform-voor-slechts-en-alleen-bloggen</guid>
			<keywords>
				<keyword>platform</keyword>
				<keyword>blog</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Online SVG bewerken op je website</title>
			<description>svg-edit werkt in alle moderne browsers en laat website bezoekers SVG afbeeldingen maken en bewerken. Deze afbeeldingen zijn gebaseerd op vectoren waardoor de afbeelding ongeacht de grootte van de weergave altijd scherp is in resolutie, zonder dat dit grote bestanden teweegbrengt.</description>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/online-svg-bewerken-op-je-website</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/online-svg-bewerken-op-je-website</guid>
			<keywords>
				<keyword>online</keyword>
				<keyword>website</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Gebruikersinterface elementen voor mobiele websites</title>
			<description>Flat-UI biedt grafische elementen ten behoeve van de interactie met de gebruiker voor de ontwikkeling van (mobiele) websites.</description>
			<pubDate>Sun, 12 May 2013</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/gebruikersinterface-elementen-voor-mobiele-websites</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/gebruikersinterface-elementen-voor-mobiele-websites</guid>
			<keywords>
				<keyword>ontwikkeling</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Online solliciteren voor web developers</title>
			<description>codassium is een online video conferentiekanaal waarin ontwikkelaars kunnen overleggen en tegelijkertijd javascript code kunnen schrijven. De site is ideaal voor het online afnemen van sollicitaties voor en door ontwikkelaars.</description>
			<pubDate>Sat, 11 May 2013</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/online-solliciteren-voor-web-developers</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/online-solliciteren-voor-web-developers</guid>
			<keywords>
				<keyword>code</keyword>
				<keyword>javascript</keyword>
				<keyword>ontwikkelaars</keyword>
				<keyword>online</keyword>
				<keyword>web</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Vliegensvlug een responsive website starten</title>
			<description>Sassaparilla biedt het goeie van Sass en Compass. De basisset bestanden is een goede basis voor iedere responsive website. Gebruik o.a. CSS variables, nested CSS en behoud een altijd nette bestandenstructuur.</description>
			<pubDate>Fri, 10 May 2013</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/vliegensvlug-een-responsive-website-starten</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/vliegensvlug-een-responsive-website-starten</guid>
			<keywords>
				<keyword>website</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Uitgebreide geanimeerde zoekfilters toepassen op website</title>
			<description>MixItUp biedt diverse filtermogelijkheden waarmee website bezoekers snel de juiste informatie kunnen vinden in grote collecties. Het toepassen van de filters vindt plaats met een prettige animatie.</description>
			<pubDate>Thu, 9 May 2013</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/uitgebreide-geanimeerde-zoekfilters-toepassen-op-website</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/uitgebreide-geanimeerde-zoekfilters-toepassen-op-website</guid>
			<keywords>
				<keyword>website</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Flexibel schaalbare webserver</title>
			<description>Nginx is een webserver die in tegenstelling tot andere webservers de resources aanpast op basis van het huidige verkeer op de server. Daarmee is de webserver in staat meer requests af te handelen.</description>
			<pubDate>Wed, 8 May 2013</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/flexibel-schaalbare-webserver</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/flexibel-schaalbare-webserver</guid>
			<keywords>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Iconen voor de Google Maps API</title>
			<description>Maps Icons Designer komt met 200 iconen die met de Google Maps API gebruikt worden. De iconen geven de kaarten een speels en professioneel accent.</description>
			<pubDate>Tue, 7 May 2013</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/iconen-voor-de-google-maps-api</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/iconen-voor-de-google-maps-api</guid>
			<keywords>
				<keyword>google</keyword>
				<keyword>icons</keyword>
				<keyword>professioneel</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Uitleg naast HTML elementen weergeven</title>
			<description>Chardin.js laat helpteksten direct naast HTML elementen zien.</description>
			<pubDate>Mon, 6 May 2013</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/uitleg-naast-html-elementen-weergeven</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/uitleg-naast-html-elementen-weergeven</guid>
			<keywords>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Iconenset voor iedere applicatie</title>
			<description>Simplicity is een op vector gebaseerde iconen set die door het simplistische design geschikt is voor iedere vormgeving en applicatie.</description>
			<pubDate>Sun, 5 May 2013</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/iconenset-voor-iedere-applicatie</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/iconenset-voor-iedere-applicatie</guid>
			<keywords>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Lightbox die zich automatisch aanpast de inhoud</title>
			<description>Magnific Popup is een lightbox plugin die op basis van de inhoud van de popup automatisch de juiste grootte aanneemt.</description>
			<pubDate>Sat, 4 May 2013</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/lightbox-die-zich-automatisch-aanpast-de-inhoud</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/lightbox-die-zich-automatisch-aanpast-de-inhoud</guid>
			<keywords>
			</keywords>
		</item>
	</channel>
</rss>