﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>twing! web development dagtip</title>
		<link>http://www.twing.nl/dagtip</link>
		<description>Dagtip voor webontwikkelaars</description>
		<language>nl-nl</language>
		<managingEditor>info@twing.nl</managingEditor>
		<webMaster>info@twing.nl</webMaster>
		<generator>twing! rss feed generator</generator>
		<copyright>&amp;copy; 2005-2012 - twing! - http://www.twing.nl</copyright>
    <image><url>http://www.twing.nl/images/logo-small.png</url></image>
		<lastBuildDate>Fri May 18 6:05:31 CEST 2012</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Internationalisering en localisatie met javascript (i18n l10n)</title>
			<description>Microsoft contribueerde een jQuery plugin voor client side globalisatie van web applicaties. De plugin zorgt dat valuta, data, tijd en getallen op de juiste manier in de browsers wordt weergegeven.</description>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/internationalisering-en-localisatie-met-javascript-i18n-l10n</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/internationalisering-en-localisatie-met-javascript-i18n-l10n</guid>
			<keywords>
				<keyword>microsoft</keyword>
				<keyword>javascript</keyword>
				<keyword>web</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Video/audio speler voor jQuery</title>
			<description>jPlayer is jQuery plugin met een uitgebreide API waarmee film en muziek bestanden flexibel en helemaal naar eigen smaak aan sites toegevoegd kunnen worden.</description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/video-audio-speler-voor-jquery</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/video-audio-speler-voor-jquery</guid>
			<keywords>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Assembler voor HTML5 toepassingen</title>
			<description>Brunch assembleert HTML5 toepassingen. Het systeem verbetert het ontwikkelproces, houdt veranderingen bij en pakt de scripts en templates automatisch in require.js modules.</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/assembler-voor-html5-toepassingen</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/assembler-voor-html5-toepassingen</guid>
			<keywords>
				<keyword>modules</keyword>
				<keyword>templates</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Client &lt;-&gt; server berichten versturen via Bayeux protocol</title>
			<description>Faye kan berichten versturen en ontvangen vanaf zowel de server als vanaf de browser. De berichten kunnen dus gepusht worden naar de server, zonder ingewikkelde scripts te hoeven schrijven. Het systeem is gemaakte voor Node.js of ruby on rails.</description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/client-server-berichten-versturen-via-bayeux-protocol</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/client-server-berichten-versturen-via-bayeux-protocol</guid>
			<keywords>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Grote hoeveelheden data in grafieken weergeven</title>
			<description>CrossFilter is een javascript bibliotheek waarmee grote datasets in kaart gebracht kunnen worden.</description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/grote-hoeveelheden-data-in-grafieken-weergeven</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/grote-hoeveelheden-data-in-grafieken-weergeven</guid>
			<keywords>
				<keyword>javascript</keyword>
				<keyword>grafieken</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Documenten opslaan en delen</title>
			<description>DocStoc is een site voor het opslaan en delen van documenten (vanuit een eigen website).</description>
			<pubDate>Sun, 13 May 2012</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/documenten-opslaan-en-delen</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/documenten-opslaan-en-delen</guid>
			<keywords>
				<keyword>website</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>HTML elementen verbergen met muisklik</title>
			<description>Hide Elements is een uitbreiding voor Chrome waarmee elementen van een website met een druk op de knop uitgeschakeld kunnen worden.</description>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/html-elementen-verbergen-met-muisklik</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/html-elementen-verbergen-met-muisklik</guid>
			<keywords>
				<keyword>chrome</keyword>
				<keyword>website</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Sla website wachtwoorden veilig op in één hoofdwachtwoord</title>
			<description>LastPass is een browser plugin welke wachtwoorden van website veilig op slaat in één master wachtwoord. Zo kan iedere website een eigen wachtwoord krijgen en wordt alles versleuteld opgeslagen onder één hoofdwachtwoord.</description>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/sla-website-wachtwoorden-veilig-op-in-één-hoofdwachtwoord</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/sla-website-wachtwoorden-veilig-op-in-één-hoofdwachtwoord</guid>
			<keywords>
				<keyword>website</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Gratis social media iconen downloaden</title>
			<description>Premium Pixels biedt regelmatig freebies. Bijgaand artikel biedt alle denkbare social media pictogrammen in hoge kwaliteit.</description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/gratis-social-media-iconen-downloaden</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/gratis-social-media-iconen-downloaden</guid>
			<keywords>
				<keyword>kwaliteit</keyword>
				<keyword>gratis</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Project en productmanagement</title>
			<description>Momenteel is blossom een van de meest vooruitstrevende product management tools.</description>
			<pubDate>Wed, 9 May 2012</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/project-en-productmanagement</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/project-en-productmanagement</guid>
			<keywords>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Lorem teksten met maar 1 regel javascript</title>
			<description>Fixie.js is een javascript dat het toevoegen van dummy teksten verzorgt. Maak gebruik van de juiste HTML5 tags. Voeg 1 regel javascript toe en het script zorgt voor de &apos;lorem ipsum&apos; website-test teksten.</description>
			<pubDate>Tue, 8 May 2012</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/lorem-teksten-met-maar-1-regel-javascript</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/lorem-teksten-met-maar-1-regel-javascript</guid>
			<keywords>
				<keyword>website</keyword>
				<keyword>javascript</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Formulieren maken met Umbracco</title>
			<description>Contour is een extensie voor het open source .NET CMS Umbracco.</description>
			<pubDate>Mon, 7 May 2012</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/formulieren-maken-met-umbracco</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/formulieren-maken-met-umbracco</guid>
			<keywords>
				<keyword>formulieren</keyword>
				<keyword>cms</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Form controls voor fireworks</title>
			<description>Stefan Hiienurm heeft een set besturingselementen gemaakt voor Adobe Fireworks. De elementen kunnen gratis gedownload worden.</description>
			<pubDate>Sun, 6 May 2012</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/form-controls-voor-fireworks</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/form-controls-voor-fireworks</guid>
			<keywords>
				<keyword>gratis</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Google plus post visualisatie</title>
			<description>Ripples brengt Google+ posts in kaart. In een oogopslag is te zien hoe een publiek bericht over het internet &quot;reist&quot;.</description>
			<pubDate>Sat, 5 May 2012</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/google-plus-post-visualisatie</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/google-plus-post-visualisatie</guid>
			<keywords>
				<keyword>google</keyword>
				<keyword>internet</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>iTunes grid voor op websites</title>
			<description>dTunes is gebaseerd op het python web framework Django en bootst iTunes na.</description>
			<pubDate>Fri, 4 May 2012</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/itunes-grid-voor-op-websites</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/itunes-grid-voor-op-websites</guid>
			<keywords>
				<keyword>framework</keyword>
				<keyword>web</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Totaalgemak voor gebruikers bij het uploaden van bestanden</title>
			<description>Filepicker.io is een handige javascript uitbreiding waarmee bestanden geupload worden. Gebruikers kunnen in één keer bestanden van Dropbox, Facebook vanaf een URL of gewoon vanaf de computer selecteren en uploaden.</description>
			<pubDate>Thu, 3 May 2012</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/totaalgemak-voor-gebruikers-bij-het-uploaden-van-bestanden</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/totaalgemak-voor-gebruikers-bij-het-uploaden-van-bestanden</guid>
			<keywords>
				<keyword>javascript</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Data gestuurde web applicaties zonder eigen database</title>
			<description>Firebase is een javascript framework dat de functie van een database overneemt. De cloud storage oplossing is ideaal voor het verwerken van (gedeelde) realtime data van applicaties.</description>
			<pubDate>Wed, 2 May 2012</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/data-gestuurde-web-applicaties-zonder-eigen-database</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/data-gestuurde-web-applicaties-zonder-eigen-database</guid>
			<keywords>
				<keyword>web</keyword>
				<keyword>database</keyword>
				<keyword>framework</keyword>
				<keyword>javascript</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Mac OS finder op een website</title>
			<description>elFinder maakt bestandsbeheer in websites mogelijk. De jQuery UI uitbreiding is geïnspireerd door finder (de verkenner) van Mac OSX.</description>
			<pubDate>Tue, 1 May 2012</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/mac-os-finder-op-een-website</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/mac-os-finder-op-een-website</guid>
			<keywords>
				<keyword>website</keyword>
				<keyword>mac</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Cliënt side data verwerken en visualisatie</title>
			<description>The Misco Project is een javascript dat het verwerken en de visualisatie van data mogelijk maakt. Zo kan client side in de browser een CSV bestand geladen waarop diverse functies toegepast kunnen worden.</description>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/cliënt-side-data-verwerken-en-visualisatie</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/cliënt-side-data-verwerken-en-visualisatie</guid>
			<keywords>
				<keyword>javascript</keyword>
			</keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Maak inline / dataURL afbeeldingen direct online</title>
			<description>DataURL.net heeft alles wat met DataURL&apos;s te maken heeft. Daarmee kunnen plaatjes inline in HTML worden gezet (de data van het plaatje zelf). Op deze wijze hoeft er voor afbeeldingen geen extra request uitgevoerd te worden. De site heeft een mogelijkheid om online de base-encoded data van &quot;DataURL afbeeldingen&quot; te maken.</description>
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012</pubDate>
			<link>http://www.twing.nl/dagtip/maak-inline-dataurl-afbeeldingen-direct-online</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.twing.nl/dagtip/maak-inline-dataurl-afbeeldingen-direct-online</guid>
			<keywords>
				<keyword>online</keyword>
			</keywords>
		</item>
	</channel>
</rss>
